Tutte le proprietà

Attività di GTA Online
Facility
9 Luoghi
Per queste abbiamo i prezzi d'acquisto ma nessun modello di reddito di cui ci fidiamo, quindi pubblichiamo i prezzi e niente altro.
Luoghi
9| Luogo | Prezzo | Investimento totale | Rientro (ore reali) |
|---|---|---|---|
| Paleto Bay | $1,250,000 | — | — |
| Mount Gordo | $1,465,000 | — | — |
| Sandy Shores | $2,740,000 | — | — |
| Zancudo River | $2,100,000 | — | — |
| Grand Senora Desert | $2,525,000 | — | — |
| Lago Zancudo | $1,670,000 | — | — |
| Route 68 | $2,312,500 | — | — |
| RON Alternates Wind Farm | $1,855,000 | — | — |
| Land Act Reservoir | $2,950,000 | — | — |
Informazioni su questa attività
- Luoghi
- Paleto Bay, Mount Gordo, Sandy Shores, Zancudo River, Grand Senora Desert, Lago Zancudo, Route 68, RON Alternates Wind Farm, Land Act Reservoir
- Sedi
- 9
Ultima verifica il 3 ottobre 2026
