Todas las propiedades

Negocios de GTA Online
Facility
9 Ubicaciones
De estos tenemos el precio de compra pero ningún modelo de ingresos que defendamos, así que publicamos los precios y nada más.
Ubicaciones
9| Ubicación | Precio | Inversión total | Amortización (horas reales) |
|---|---|---|---|
| Paleto Bay | $1,250,000 | — | — |
| Mount Gordo | $1,465,000 | — | — |
| Sandy Shores | $2,740,000 | — | — |
| Zancudo River | $2,100,000 | — | — |
| Grand Senora Desert | $2,525,000 | — | — |
| Lago Zancudo | $1,670,000 | — | — |
| Route 68 | $2,312,500 | — | — |
| RON Alternates Wind Farm | $1,855,000 | — | — |
| Land Act Reservoir | $2,950,000 | — | — |
Sobre este negocio
- Ubicaciones
- Paleto Bay, Mount Gordo, Sandy Shores, Zancudo River, Grand Senora Desert, Lago Zancudo, Route 68, RON Alternates Wind Farm, Land Act Reservoir
- Locales
- 9
Precios e ingresos semanales del modo historia de GTA Wiki, CC BY-SA. Las cifras de ingresos de GTA Online son recopilación nuestra y están señaladas como tal. Sin relación con Rockstar Games.
Verificado por última vez el 14 de septiembre de 2026
