Tüm mülkler

GTA Online işletmeleri
Facility
9 Konumlar
Bunların satın alma fiyatları elimizde ama arkasında duracağımız bir gelir modeli yok; o yüzden fiyatları yayımlıyoruz, fazlasını söylemiyoruz.
Konumlar
9| Konum | Fiyat | Toplam yatırım | Geri ödeme (gerçek saat) |
|---|---|---|---|
| Paleto Bay | $1,250,000 | — | — |
| Mount Gordo | $1,465,000 | — | — |
| Sandy Shores | $2,740,000 | — | — |
| Zancudo River | $2,100,000 | — | — |
| Grand Senora Desert | $2,525,000 | — | — |
| Lago Zancudo | $1,670,000 | — | — |
| Route 68 | $2,312,500 | — | — |
| RON Alternates Wind Farm | $1,855,000 | — | — |
| Land Act Reservoir | $2,950,000 | — | — |
Bu işletme hakkında
- Konumlar
- Paleto Bay, Mount Gordo, Sandy Shores, Zancudo River, Grand Senora Desert, Lago Zancudo, Route 68, RON Alternates Wind Farm, Land Act Reservoir
- Şube sayısı
- 9
Fiyatlar ve hikâye modu haftalık gelirleri GTA Wiki'den, CC BY-SA. GTA Online gelir rakamları bizim derlememizdir ve öyle etiketlenmiştir. Rockstar Games ile bağlantılı değildir.
Son doğrulama: 14 Eylül 2026
