GTA 5 Mülkler ve İşletmeler
GTA 5 hikâye modunda satın alabileceğin her mülk ve GTA Online'da satın alabileceğin her işletme; geri ödemesi hafta ve konsol başındaki gerçek saat cinsinden.
GTA 5 hikâye modu mülkleri
16 hikâye modu mülküHerhangi beş mülkü almak %100 tamamlama şartını karşılar. Geri ödeme, aşağıdaki fiyat ve gelirden hesaplanır, hiçbir yerde saklanmaz.
0 hafta
22 hafta
76 hafta
76 hafta
87 hafta
100 hafta
106 hafta
122 hafta
128 hafta
211 hafta
219 hafta
568 hafta



| Mülk | Fiyat | Gelir | Geri ödeme (hafta) | Geri ödeme (gerçek saat) | Gelir / gerçek saat |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanilla UnicornTrevor | Ücretsiz | $5,000 / hafta | 0 | 0 h | $893 |
| Smoke on the WaterFranklin | $204,000 | $9,300 / hafta | 22 | 123.2 h | $1,661 |
| Doppler CinemaMichael | $10,000,000 | $132,200 / hafta | 76 | 425.6 h | $23,607 |
| Ten Cent TheaterMichael | $20,000,000 | $264,000 / hafta | 76 | 425.6 h | $47,143 |
| The Hen HouseHerhangi biri | $80,000 | $920 / hafta | 87 | 487.2 h | $164 |
| Downtown Cab Co.Franklin | $200,000 | $2,000 / hafta | 100 | 560 h | $357 |
| PitchersHerhangi biri | $750,000 | $7,100 / hafta | 106 | 593.6 h | $1,268 |
| Tequi-la-laHerhangi biri | $2,000,000 | $16,500 / hafta | 122 | 683.2 h | $2,946 |
| HookiesMichael / Franklin | $600,000 | $4,700 / hafta | 128 | 716.8 h | $839 |
| Tivoli CinemaMichael | $30,000,000 | $142,300 / hafta | 211 | 1,181.6 h | $25,411 |
| Los Santos CustomsFranklin | $349,000 | $1,600 / hafta | 219 | 1,226.4 h | $286 |
| Los Santos Golf ClubHerhangi biri | $150,000,000 | $264,500 / hafta | 568 | 3,180.8 h | $47,232 |
| Car ScrapyardHerhangi biri | $275,000 | destroyed car başına $150 | 1834 × destroyed car | — | — |
| LSPD Auto ImpoundFranklin | $150,000 | towed car başına $500 | 300 × towed car | — | — |
| McKenzie Field HangarTrevor | $150,000 | air mission başına $7,000 | 22 × air mission | — | — |
| Sonar Collections DockHerhangi biri | $250,000 | nuclear waste collected başına $23,000 | 11 × nuclear waste collected | — | — |
Oyun içi bir gün 48 gerçek dakika, oyun içi bir hafta 5,6 gerçek saat; yani 100 haftalık bir geri ödeme konsol başında 560 saat demek.
Araç deposu
7 hikâye modu mülküBunlar araç barındırır, gelir getirmez; yani kendini hiç amorti etmez.
| Mülk | Konum | Fiyat | Barındırdıkları |
|---|---|---|---|
| Grove Street Garage | Davis, Los Santos | $30,000 | Arabalar (4) |
| Los Santos International Hangar | Los Santos International Airport, Los Santos | $1,378,600 | Uçaklar |
| Pillbox Hill Garage | Pillbox Hill, Los Santos | $30,000 | Arabalar (4) |
| Puerto Del Sol Marina | Puerto Del Sol, Los Santos | $75,000 | Tekneler |
| Sandy Shores Airfield | Sandy Shores, Blaine County | Ücretsiz | Helikopterler, Uçaklar |
| Vespucci Helipad | Puerto Del Sol, Los Santos | $419,850 | Helikopterler |
| Vinewood Garage | East Vinewood, Los Santos | $30,000 | Arabalar (4) |
GTA Online işletmeleri
20 GTA Online işletmesiEn ucuz konumda, her şey yükseltilmiş, uzak rotaya satarak ve malzeme satın alarak, gerçek saat başına net gelire göre sıralandı. Hepsini işletme sayfasından değiştirebilirsin.
#1
#2
#3| # | İşletme | Konumlar | Başlangıç | Toplam yatırım | Net / gerçek saat | Net / aktif saat | Geri ödeme (gerçek saat) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auto Shop | 5 | $1,670,000 | $1,670,000 | $417,973 | $417,973 | 4 h |
| 2 | Salvage Yard | 5 | $1,620,000 | $1,620,000 | $278,750 | $278,750 | 5.8 h |
| 3 | Cocaine Lockup | 4 | $975,000 | $2,881,000 | $122,400 | $1,020,000 | 23.5 h |
| 4 | Hangar | 5 | $1,200,000 | $1,200,000 | $100,175 | $100,175 | 12 h |
| 5 | Bail Office | 5 | $1,650,000 | $1,650,000 | $99,375 | $99,375 | 16.6 h |
| 6 | Methamphetamine Lab | 4 | $910,000 | $2,636,500 | $90,000 | $690,000 | 29.3 h |
| 7 | Acid Lab | 1 | $750,000 | $1,000,000 | $57,913 | $2,664,000 | 17.3 h |
| 8 | Nightclub | 10 | $1,080,000 | $3,675,000 | $55,970 | $535,714 | 65.7 h |
| 9 | Bunker | 11 | $1,165,000 | $3,269,500 | $51,257 | $3,041,250 | 63.8 h |
| 10 | Weed Farm | 4 | $715,000 | $2,505,500 | $46,957 | $360,000 | 53.4 h |
| 11 | Counterfeit Cash Factory | 4 | $845,000 | $2,576,000 | $44,995 | $344,960 | 57.3 h |
| 12 | Document Forgery Office | 4 | $650,000 | $2,124,000 | $43,043 | $330,000 | 49.4 h |
| 13 | Arcade | 6 | $1,235,000 | $1,235,000 | $6,237 | $3,000,000 | 198 h |
Gerçek saat başına net, sen başka işle uğraşırken işletmenin kazandığıdır. Aktif saat başına net ise yalnızca başında olman gereken dakikaları sayar — tedarik seferleri ve satış. İlki almaya değer mi sorusunu yanıtlar, ikincisi grindlemeye değer mi sorusunu.
Fiyatı var, hesabı yok
7 GTA Online işletmesiBunların satın alma fiyatları elimizde ama arkasında duracağımız bir gelir modeli yok; o yüzden fiyatları yayımlıyoruz, fazlasını söylemiyoruz.
| İşletme | Konumlar | Fiyat aralığı |
|---|---|---|
| Clubhouse | 12 | $200,000 – $495,000 |
| Facility | 9 | $1,250,000 – $2,950,000 |
| Garment Factory | 1 | $2,350,000 |
| Hands On Car Wash | 1 | $1,000,000 |
| Higgins Helitours | 1 | $900,000 |
| McKenzie Field Hangar | 1 | $2,350,000 |
| Smoke on the Water | 1 | $850,000 |
Fiyatlar ve hikâye modu haftalık gelirleri GTA Wiki'den, CC BY-SA. GTA Online gelir rakamları bizim derlememizdir ve öyle etiketlenmiştir. Rockstar Games ile bağlantılı değildir.
