Nieruchomości i firmy w GTA 5
Każda nieruchomość do kupienia w trybie fabularnym GTA 5 i każda firma do kupienia w GTA Online, ze zwrotem w tygodniach i w realnych godzinach przy konsoli.
Nieruchomości fabularne w GTA 5
16 nieruchomości fabularnychKupno dowolnych pięciu nieruchomości spełnia wymóg 100% ukończenia. Zwrot liczymy z ceny i dochodu poniżej, nigdy go nie zapisujemy.
0 tygodni
22 tygodnie
76 tygodni
76 tygodni
87 tygodni
100 tygodni
106 tygodni
122 tygodnie
128 tygodni
211 tygodni
219 tygodni
568 tygodni



| Nieruchomość | Cena | Dochód | Zwrot (tygodnie) | Zwrot (realne godziny) | Dochód / realna godzina |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanilla UnicornTrevor | Za darmo | $5,000 / tydzień | 0 | 0 h | $893 |
| Smoke on the WaterFranklin | $204,000 | $9,300 / tydzień | 22 | 123.2 h | $1,661 |
| Doppler CinemaMichael | $10,000,000 | $132,200 / tydzień | 76 | 425.6 h | $23,607 |
| Ten Cent TheaterMichael | $20,000,000 | $264,000 / tydzień | 76 | 425.6 h | $47,143 |
| The Hen HouseDowolny | $80,000 | $920 / tydzień | 87 | 487.2 h | $164 |
| Downtown Cab Co.Franklin | $200,000 | $2,000 / tydzień | 100 | 560 h | $357 |
| PitchersDowolny | $750,000 | $7,100 / tydzień | 106 | 593.6 h | $1,268 |
| Tequi-la-laDowolny | $2,000,000 | $16,500 / tydzień | 122 | 683.2 h | $2,946 |
| HookiesMichael / Franklin | $600,000 | $4,700 / tydzień | 128 | 716.8 h | $839 |
| Tivoli CinemaMichael | $30,000,000 | $142,300 / tydzień | 211 | 1,181.6 h | $25,411 |
| Los Santos CustomsFranklin | $349,000 | $1,600 / tydzień | 219 | 1,226.4 h | $286 |
| Los Santos Golf ClubDowolny | $150,000,000 | $264,500 / tydzień | 568 | 3,180.8 h | $47,232 |
| Car ScrapyardDowolny | $275,000 | $150 za destroyed car | 1834 × destroyed car | — | — |
| LSPD Auto ImpoundFranklin | $150,000 | $500 za towed car | 300 × towed car | — | — |
| McKenzie Field HangarTrevor | $150,000 | $7,000 za air mission | 22 × air mission | — | — |
| Sonar Collections DockDowolny | $250,000 | $23,000 za nuclear waste collected | 11 × nuclear waste collected | — | — |
Jeden dzień w grze to 48 realnych minut, a tydzień w grze to 5,6 realnej godziny, więc zwrot po 100 tygodniach to 560 godzin przy konsoli.
Przechowywanie pojazdów
7 nieruchomości fabularnychMieszczą pojazdy i nic nie zarabiają, więc nigdy się nie zwracają.
| Nieruchomość | Lokalizacja | Cena | Mieści |
|---|---|---|---|
| Grove Street Garage | Davis, Los Santos | $30,000 | Samochody (4) |
| Los Santos International Hangar | Los Santos International Airport, Los Santos | $1,378,600 | Samoloty |
| Pillbox Hill Garage | Pillbox Hill, Los Santos | $30,000 | Samochody (4) |
| Puerto Del Sol Marina | Puerto Del Sol, Los Santos | $75,000 | Łodzie |
| Sandy Shores Airfield | Sandy Shores, Blaine County | Za darmo | Helikoptery, Samoloty |
| Vespucci Helipad | Puerto Del Sol, Los Santos | $419,850 | Helikoptery |
| Vinewood Garage | East Vinewood, Los Santos | $30,000 | Samochody (4) |
Firmy w GTA Online
20 firm w GTA OnlineRanking według dochodu netto na realną godzinę: najtańsza lokalizacja, wszystko ulepszone, sprzedaż na dalekiej trasie i kupowane zapasy. Każde z tych założeń zmienisz na stronie firmy.
#1
#2
#3| # | Firma | Lokalizacje | Od | Łączna inwestycja | Netto / realna godzina | Netto / aktywna godzina | Zwrot (realne godziny) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auto Shop | 5 | $1,670,000 | $1,670,000 | $417,973 | $417,973 | 4 h |
| 2 | Salvage Yard | 5 | $1,620,000 | $1,620,000 | $278,750 | $278,750 | 5.8 h |
| 3 | Cocaine Lockup | 4 | $975,000 | $2,881,000 | $122,400 | $1,020,000 | 23.5 h |
| 4 | Hangar | 5 | $1,200,000 | $1,200,000 | $100,175 | $100,175 | 12 h |
| 5 | Bail Office | 5 | $1,650,000 | $1,650,000 | $99,375 | $99,375 | 16.6 h |
| 6 | Methamphetamine Lab | 4 | $910,000 | $2,636,500 | $90,000 | $690,000 | 29.3 h |
| 7 | Acid Lab | 1 | $750,000 | $1,000,000 | $57,913 | $2,664,000 | 17.3 h |
| 8 | Nightclub | 10 | $1,080,000 | $3,675,000 | $55,970 | $535,714 | 65.7 h |
| 9 | Bunker | 11 | $1,165,000 | $3,269,500 | $51,257 | $3,041,250 | 63.8 h |
| 10 | Weed Farm | 4 | $715,000 | $2,505,500 | $46,957 | $360,000 | 53.4 h |
| 11 | Counterfeit Cash Factory | 4 | $845,000 | $2,576,000 | $44,995 | $344,960 | 57.3 h |
| 12 | Document Forgery Office | 4 | $650,000 | $2,124,000 | $43,043 | $330,000 | 49.4 h |
| 13 | Arcade | 6 | $1,235,000 | $1,235,000 | $6,237 | $3,000,000 | 198 h |
Netto na realną godzinę to tyle, ile firma zarabia, gdy robisz coś innego. Netto na aktywną godzinę liczy tylko minuty, w których musisz być obecny — kursy po zapasy i sprzedaż. Pierwsze mówi, czy ją mieć; drugie, czy ją grindować.
Cena znana, dochód nie
7 firm w GTA OnlineMamy ceny zakupu, ale nie mamy modelu dochodu, za którym byśmy stanęli, więc podajemy ceny i nic więcej.
| Firma | Lokalizacje | Przedział cen |
|---|---|---|
| Clubhouse | 12 | $200,000 – $495,000 |
| Facility | 9 | $1,250,000 – $2,950,000 |
| Garment Factory | 1 | $2,350,000 |
| Hands On Car Wash | 1 | $1,000,000 |
| Higgins Helitours | 1 | $900,000 |
| McKenzie Field Hangar | 1 | $2,350,000 |
| Smoke on the Water | 1 | $850,000 |
Ceny i tygodniowy dochód w trybie fabularnym z GTA Wiki, CC BY-SA. Dane o dochodach w GTA Online to nasze własne zestawienie i są tak oznaczone. Serwis nie jest powiązany z Rockstar Games.
