عقارات وأعمال GTA 5
كل عقار يمكنك شراؤه في وضع القصة بـ GTA 5، وكل مشروع تجاري يمكنك شراؤه في GTA Online، مع مدة الاسترداد بالأسابيع وبالساعات الفعلية أمام الجهاز.
عقارات وضع القصة في GTA 5
16 عقار من وضع القصةشراء أي خمسة عقارات يحقق شرط إكمال اللعبة 100%. تُحسب مدة الاسترداد من السعر والدخل أدناه، ولا تُخزَّن أبدًا.
0 أسبوع
22 أسبوع
76 أسبوع
76 أسبوع
87 أسبوع
100 أسبوع
106 أسبوع
122 أسبوع
128 أسبوع
211 أسبوع
219 أسبوع
568 أسبوع



| العقار | السعر | الدخل | الاسترداد (أسابيع) | الاسترداد (ساعات فعلية) | الدخل / الساعة الفعلية |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanilla UnicornTrevor | مجاني | $5,000 / أسبوع | 0 | 0 h | $893 |
| Smoke on the WaterFranklin | $204,000 | $9,300 / أسبوع | 22 | 123.2 h | $1,661 |
| Doppler CinemaMichael | $10,000,000 | $132,200 / أسبوع | 76 | 425.6 h | $23,607 |
| Ten Cent TheaterMichael | $20,000,000 | $264,000 / أسبوع | 76 | 425.6 h | $47,143 |
| The Hen Houseأي منهم | $80,000 | $920 / أسبوع | 87 | 487.2 h | $164 |
| Downtown Cab Co.Franklin | $200,000 | $2,000 / أسبوع | 100 | 560 h | $357 |
| Pitchersأي منهم | $750,000 | $7,100 / أسبوع | 106 | 593.6 h | $1,268 |
| Tequi-la-laأي منهم | $2,000,000 | $16,500 / أسبوع | 122 | 683.2 h | $2,946 |
| HookiesMichael / Franklin | $600,000 | $4,700 / أسبوع | 128 | 716.8 h | $839 |
| Tivoli CinemaMichael | $30,000,000 | $142,300 / أسبوع | 211 | 1,181.6 h | $25,411 |
| Los Santos CustomsFranklin | $349,000 | $1,600 / أسبوع | 219 | 1,226.4 h | $286 |
| Los Santos Golf Clubأي منهم | $150,000,000 | $264,500 / أسبوع | 568 | 3,180.8 h | $47,232 |
| Car Scrapyardأي منهم | $275,000 | $150 لكل destroyed car | 1834 × destroyed car | — | — |
| LSPD Auto ImpoundFranklin | $150,000 | $500 لكل towed car | 300 × towed car | — | — |
| McKenzie Field HangarTrevor | $150,000 | $7,000 لكل air mission | 22 × air mission | — | — |
| Sonar Collections Dockأي منهم | $250,000 | $23,000 لكل nuclear waste collected | 11 × nuclear waste collected | — | — |
يوم واحد داخل اللعبة يعادل 48 دقيقة فعلية، وأسبوع واحد داخل اللعبة يعادل 5.6 ساعة فعلية، فاسترداد مدته 100 أسبوع يعني 560 ساعة أمام الجهاز.
تخزين المركبات
7 عقار من وضع القصةهذه تحتفظ بالمركبات ولا تُدرّ أي دخل، لذلك لا تُسترد تكلفتها أبدًا.
| العقار | الموقع | السعر | يُخزّن |
|---|---|---|---|
| Grove Street Garage | Davis, Los Santos | $30,000 | السيارات (4) |
| Los Santos International Hangar | Los Santos International Airport, Los Santos | $1,378,600 | الطائرات |
| Pillbox Hill Garage | Pillbox Hill, Los Santos | $30,000 | السيارات (4) |
| Puerto Del Sol Marina | Puerto Del Sol, Los Santos | $75,000 | القوارب |
| Sandy Shores Airfield | Sandy Shores, Blaine County | مجاني | المروحيات, الطائرات |
| Vespucci Helipad | Puerto Del Sol, Los Santos | $419,850 | المروحيات |
| Vinewood Garage | East Vinewood, Los Santos | $30,000 | السيارات (4) |
مشاريع GTA Online
20 مشروع في GTA Onlineمرتّبة حسب صافي الدخل لكل ساعة فعلية في أرخص موقع، مع ترقية كل شيء، والبيع عبر المسار البعيد، وشراء الإمدادات. يمكنك تغيير أي من ذلك في صفحة المشروع.
#1
#2
#3| # | المشروع | المواقع | ابتداءً من | إجمالي الاستثمار | الصافي / الساعة الفعلية | الصافي / ساعة النشاط | الاسترداد (ساعات فعلية) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auto Shop | 5 | $1,670,000 | $1,670,000 | $417,973 | $417,973 | 4 h |
| 2 | Salvage Yard | 5 | $1,620,000 | $1,620,000 | $278,750 | $278,750 | 5.8 h |
| 3 | Cocaine Lockup | 4 | $975,000 | $2,881,000 | $122,400 | $1,020,000 | 23.5 h |
| 4 | Hangar | 5 | $1,200,000 | $1,200,000 | $100,175 | $100,175 | 12 h |
| 5 | Bail Office | 5 | $1,650,000 | $1,650,000 | $99,375 | $99,375 | 16.6 h |
| 6 | Methamphetamine Lab | 4 | $910,000 | $2,636,500 | $90,000 | $690,000 | 29.3 h |
| 7 | Acid Lab | 1 | $750,000 | $1,000,000 | $57,913 | $2,664,000 | 17.3 h |
| 8 | Nightclub | 10 | $1,080,000 | $3,675,000 | $55,970 | $535,714 | 65.7 h |
| 9 | Bunker | 11 | $1,165,000 | $3,269,500 | $51,257 | $3,041,250 | 63.8 h |
| 10 | Weed Farm | 4 | $715,000 | $2,505,500 | $46,957 | $360,000 | 53.4 h |
| 11 | Counterfeit Cash Factory | 4 | $845,000 | $2,576,000 | $44,995 | $344,960 | 57.3 h |
| 12 | Document Forgery Office | 4 | $650,000 | $2,124,000 | $43,043 | $330,000 | 49.4 h |
| 13 | Arcade | 6 | $1,235,000 | $1,235,000 | $6,237 | $3,000,000 | 198 h |
صافي الساعة الفعلية هو ما يجنيه المشروع بينما تفعل شيئًا آخر. صافي ساعة النشاط يحسب فقط الدقائق التي يجب أن تكون فيها حاضرًا — رحلات التزويد وعملية البيع. الأول يجيب عن سؤال ما إذا كان يستحق التملك؛ والثاني يجيب عن سؤال ما إذا كان يستحق العمل عليه بجهد.
له سعر، بلا حساب جدوى
7 مشروع في GTA Onlineلدينا أسعار الشراء لهذه، لكن ليس لدينا نموذج دخل يمكننا الوثوق به، لذلك ننشر الأسعار فقط دون أي إضافة.
| المشروع | المواقع | نطاق السعر |
|---|---|---|
| Clubhouse | 12 | $200,000 – $495,000 |
| Facility | 9 | $1,250,000 – $2,950,000 |
| Garment Factory | 1 | $2,350,000 |
| Hands On Car Wash | 1 | $1,000,000 |
| Higgins Helitours | 1 | $900,000 |
| McKenzie Field Hangar | 1 | $2,350,000 |
| Smoke on the Water | 1 | $850,000 |
الأسعار والدخل الأسبوعي لوضع القصة من GTA Wiki، بموجب رخصة CC BY-SA. أرقام دخل GTA Online تجميع من عندنا ومُشار إليها على هذا الأساس. هذا الموقع غير تابع لشركة Rockstar Games.
