Propriétés et commerces GTA 5
Toutes les propriétés que tu peux acheter en mode histoire dans GTA 5 et tous les commerces que tu peux acheter dans GTA Online, avec l'amortissement en semaines et en heures réelles de jeu.
Propriétés du mode histoire de GTA 5
16 propriétés de l'histoireAcheter cinq propriétés au choix remplit la condition du 100 %. L'amortissement est calculé à partir du prix et du revenu ci-dessous, jamais stocké.
0 semaines
22 semaines
76 semaines
76 semaines
87 semaines
100 semaines
106 semaines
122 semaines
128 semaines
211 semaines
219 semaines
568 semaines



| Propriété | Prix | Revenu | Amortissement (semaines) | Amortissement (heures réelles) | Revenu / heure réelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanilla UnicornTrevor | Gratuit | $5,000 / semaine | 0 | 0 h | $893 |
| Smoke on the WaterFranklin | $204,000 | $9,300 / semaine | 22 | 123.2 h | $1,661 |
| Doppler CinemaMichael | $10,000,000 | $132,200 / semaine | 76 | 425.6 h | $23,607 |
| Ten Cent TheaterMichael | $20,000,000 | $264,000 / semaine | 76 | 425.6 h | $47,143 |
| The Hen HouseTous | $80,000 | $920 / semaine | 87 | 487.2 h | $164 |
| Downtown Cab Co.Franklin | $200,000 | $2,000 / semaine | 100 | 560 h | $357 |
| PitchersTous | $750,000 | $7,100 / semaine | 106 | 593.6 h | $1,268 |
| Tequi-la-laTous | $2,000,000 | $16,500 / semaine | 122 | 683.2 h | $2,946 |
| HookiesMichael / Franklin | $600,000 | $4,700 / semaine | 128 | 716.8 h | $839 |
| Tivoli CinemaMichael | $30,000,000 | $142,300 / semaine | 211 | 1,181.6 h | $25,411 |
| Los Santos CustomsFranklin | $349,000 | $1,600 / semaine | 219 | 1,226.4 h | $286 |
| Los Santos Golf ClubTous | $150,000,000 | $264,500 / semaine | 568 | 3,180.8 h | $47,232 |
| Car ScrapyardTous | $275,000 | $150 par destroyed car | 1834 × destroyed car | — | — |
| LSPD Auto ImpoundFranklin | $150,000 | $500 par towed car | 300 × towed car | — | — |
| McKenzie Field HangarTrevor | $150,000 | $7,000 par air mission | 22 × air mission | — | — |
| Sonar Collections DockTous | $250,000 | $23,000 par nuclear waste collected | 11 × nuclear waste collected | — | — |
Un jour en jeu dure 48 minutes réelles et une semaine en jeu dure 5,6 heures réelles, donc un amortissement de 100 semaines représente 560 heures de jeu.
Stockage de véhicules
7 propriétés de l'histoireCelles-ci stockent des véhicules et ne rapportent rien, donc elles ne s'amortissent jamais.
| Propriété | Lieu | Prix | Stocke |
|---|---|---|---|
| Grove Street Garage | Davis, Los Santos | $30,000 | Voitures (4) |
| Los Santos International Hangar | Los Santos International Airport, Los Santos | $1,378,600 | Avions |
| Pillbox Hill Garage | Pillbox Hill, Los Santos | $30,000 | Voitures (4) |
| Puerto Del Sol Marina | Puerto Del Sol, Los Santos | $75,000 | Bateaux |
| Sandy Shores Airfield | Sandy Shores, Blaine County | Gratuit | Hélicoptères, Avions |
| Vespucci Helipad | Puerto Del Sol, Los Santos | $419,850 | Hélicoptères |
| Vinewood Garage | East Vinewood, Los Santos | $30,000 | Voitures (4) |
Commerces GTA Online
20 commerces GTA OnlineClassés par revenu net par heure réelle, à l'emplacement le moins cher, tout amélioré, en vendant sur la route lointaine et en achetant les fournitures. Modifie tout ça sur la page du commerce.
#1
#2
#3| # | Commerce | Lieux | À partir de | Investissement total | Net / heure réelle | Net / heure active | Amortissement (heures réelles) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auto Shop | 5 | $1,670,000 | $1,670,000 | $417,973 | $417,973 | 4 h |
| 2 | Salvage Yard | 5 | $1,620,000 | $1,620,000 | $278,750 | $278,750 | 5.8 h |
| 3 | Cocaine Lockup | 4 | $975,000 | $2,881,000 | $122,400 | $1,020,000 | 23.5 h |
| 4 | Hangar | 5 | $1,200,000 | $1,200,000 | $100,175 | $100,175 | 12 h |
| 5 | Bail Office | 5 | $1,650,000 | $1,650,000 | $99,375 | $99,375 | 16.6 h |
| 6 | Methamphetamine Lab | 4 | $910,000 | $2,636,500 | $90,000 | $690,000 | 29.3 h |
| 7 | Acid Lab | 1 | $750,000 | $1,000,000 | $57,913 | $2,664,000 | 17.3 h |
| 8 | Nightclub | 10 | $1,080,000 | $3,675,000 | $55,970 | $535,714 | 65.7 h |
| 9 | Bunker | 11 | $1,165,000 | $3,269,500 | $51,257 | $3,041,250 | 63.8 h |
| 10 | Weed Farm | 4 | $715,000 | $2,505,500 | $46,957 | $360,000 | 53.4 h |
| 11 | Counterfeit Cash Factory | 4 | $845,000 | $2,576,000 | $44,995 | $344,960 | 57.3 h |
| 12 | Document Forgery Office | 4 | $650,000 | $2,124,000 | $43,043 | $330,000 | 49.4 h |
| 13 | Arcade | 6 | $1,235,000 | $1,235,000 | $6,237 | $3,000,000 | 198 h |
Le net par heure réelle, c'est ce que rapporte le commerce pendant que tu fais autre chose. Le net par heure active ne compte que les minutes où tu dois être présent — les tournées de réapprovisionnement et la vente. Le premier répond à la question de savoir si ça vaut le coup de le posséder ; le second, si ça vaut le coup de l'exploiter à fond.
Un prix, pas de calcul
7 commerces GTA OnlineNous avons les prix d'achat pour ceux-ci, mais aucun modèle de revenus dont nous soyons sûrs, donc nous publions les prix et rien de plus.
| Commerce | Lieux | Fourchette de prix |
|---|---|---|
| Clubhouse | 12 | $200,000 – $495,000 |
| Facility | 9 | $1,250,000 – $2,950,000 |
| Garment Factory | 1 | $2,350,000 |
| Hands On Car Wash | 1 | $1,000,000 |
| Higgins Helitours | 1 | $900,000 |
| McKenzie Field Hangar | 1 | $2,350,000 |
| Smoke on the Water | 1 | $850,000 |
Prix et revenus hebdomadaires du mode histoire provenant de GTA Wiki, CC BY-SA. Les chiffres de revenus de GTA Online sont notre propre compilation et sont signalés comme tels. Aucune affiliation avec Rockstar Games.
