Toutes les propriétés

Commerces GTA Online
Facility
9 Lieux
Nous avons les prix d'achat pour ceux-ci, mais aucun modèle de revenus dont nous soyons sûrs, donc nous publions les prix et rien de plus.
Lieux
9| Lieu | Prix | Investissement total | Amortissement (heures réelles) |
|---|---|---|---|
| Paleto Bay | $1,250,000 | — | — |
| Mount Gordo | $1,465,000 | — | — |
| Sandy Shores | $2,740,000 | — | — |
| Zancudo River | $2,100,000 | — | — |
| Grand Senora Desert | $2,525,000 | — | — |
| Lago Zancudo | $1,670,000 | — | — |
| Route 68 | $2,312,500 | — | — |
| RON Alternates Wind Farm | $1,855,000 | — | — |
| Land Act Reservoir | $2,950,000 | — | — |
À propos de ce commerce
- Lieux
- Paleto Bay, Mount Gordo, Sandy Shores, Zancudo River, Grand Senora Desert, Lago Zancudo, Route 68, RON Alternates Wind Farm, Land Act Reservoir
- Locaux
- 9
Dernière vérification le 3 octobre 2026
