كل العقارات

مشاريع GTA Online
Facility
9 المواقع
لدينا أسعار الشراء لهذه، لكن ليس لدينا نموذج دخل يمكننا الوثوق به، لذلك ننشر الأسعار فقط دون أي إضافة.
المواقع
9| الموقع | السعر | إجمالي الاستثمار | الاسترداد (ساعات فعلية) |
|---|---|---|---|
| Paleto Bay | $1,250,000 | — | — |
| Mount Gordo | $1,465,000 | — | — |
| Sandy Shores | $2,740,000 | — | — |
| Zancudo River | $2,100,000 | — | — |
| Grand Senora Desert | $2,525,000 | — | — |
| Lago Zancudo | $1,670,000 | — | — |
| Route 68 | $2,312,500 | — | — |
| RON Alternates Wind Farm | $1,855,000 | — | — |
| Land Act Reservoir | $2,950,000 | — | — |
عن هذا المشروع
- المواقع
- Paleto Bay, Mount Gordo, Sandy Shores, Zancudo River, Grand Senora Desert, Lago Zancudo, Route 68, RON Alternates Wind Farm, Land Act Reservoir
- الفروع
- 9
الأسعار والدخل الأسبوعي لوضع القصة من GTA Wiki، بموجب رخصة CC BY-SA. أرقام دخل GTA Online تجميع من عندنا ومُشار إليها على هذا الأساس. هذا الموقع غير تابع لشركة Rockstar Games.
آخر تحقق في 14 سبتمبر 2026
