Todas as propriedades

Negócios de GTA Online
Facility
9 Locais
Temos os preços de compra destes, mas nenhum modelo de renda que sustentaríamos, então publicamos os preços e não dizemos mais nada.
Locais
9| Local | Preço | Investimento total | Retorno (horas reais) |
|---|---|---|---|
| Paleto Bay | $1,250,000 | — | — |
| Mount Gordo | $1,465,000 | — | — |
| Sandy Shores | $2,740,000 | — | — |
| Zancudo River | $2,100,000 | — | — |
| Grand Senora Desert | $2,525,000 | — | — |
| Lago Zancudo | $1,670,000 | — | — |
| Route 68 | $2,312,500 | — | — |
| RON Alternates Wind Farm | $1,855,000 | — | — |
| Land Act Reservoir | $2,950,000 | — | — |
Sobre este negócio
- Locais
- Paleto Bay, Mount Gordo, Sandy Shores, Zancudo River, Grand Senora Desert, Lago Zancudo, Route 68, RON Alternates Wind Farm, Land Act Reservoir
- Unidades
- 9
Preços e renda semanal do modo história do GTA Wiki, CC BY-SA. Os números de renda de GTA Online são compilação nossa e estão marcados como tal. Sem vínculo com a Rockstar Games.
Verificado pela última vez em 14 de setembro de 2026
