Propriedades e negócios de GTA 5
Todas as propriedades que dá para comprar no modo história de GTA 5 e todos os negócios que dá para comprar em GTA Online, com o retorno em semanas e em horas reais de console.
Propriedades do modo história de GTA 5
16 propriedades do modo históriaComprar cinco propriedades quaisquer cumpre o requisito dos 100% de conclusão. O retorno é calculado a partir do preço e da renda abaixo, nunca armazenado.
0 semanas
22 semanas
76 semanas
76 semanas
87 semanas
100 semanas
106 semanas
122 semanas
128 semanas
211 semanas
219 semanas
568 semanas



| Propriedade | Preço | Renda | Retorno (semanas) | Retorno (horas reais) | Renda / hora real |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanilla UnicornTrevor | Grátis | $5,000 / semana | 0 | 0 h | $893 |
| Smoke on the WaterFranklin | $204,000 | $9,300 / semana | 22 | 123.2 h | $1,661 |
| Doppler CinemaMichael | $10,000,000 | $132,200 / semana | 76 | 425.6 h | $23,607 |
| Ten Cent TheaterMichael | $20,000,000 | $264,000 / semana | 76 | 425.6 h | $47,143 |
| The Hen HouseQualquer um | $80,000 | $920 / semana | 87 | 487.2 h | $164 |
| Downtown Cab Co.Franklin | $200,000 | $2,000 / semana | 100 | 560 h | $357 |
| PitchersQualquer um | $750,000 | $7,100 / semana | 106 | 593.6 h | $1,268 |
| Tequi-la-laQualquer um | $2,000,000 | $16,500 / semana | 122 | 683.2 h | $2,946 |
| HookiesMichael / Franklin | $600,000 | $4,700 / semana | 128 | 716.8 h | $839 |
| Tivoli CinemaMichael | $30,000,000 | $142,300 / semana | 211 | 1,181.6 h | $25,411 |
| Los Santos CustomsFranklin | $349,000 | $1,600 / semana | 219 | 1,226.4 h | $286 |
| Los Santos Golf ClubQualquer um | $150,000,000 | $264,500 / semana | 568 | 3,180.8 h | $47,232 |
| Car ScrapyardQualquer um | $275,000 | $150 por destroyed car | 1834 × destroyed car | — | — |
| LSPD Auto ImpoundFranklin | $150,000 | $500 por towed car | 300 × towed car | — | — |
| McKenzie Field HangarTrevor | $150,000 | $7,000 por air mission | 22 × air mission | — | — |
| Sonar Collections DockQualquer um | $250,000 | $23,000 por nuclear waste collected | 11 × nuclear waste collected | — | — |
Um dia no jogo são 48 minutos reais e uma semana no jogo são 5,6 horas reais, então um retorno de 100 semanas são 560 horas de console.
Guarda de veículos
7 propriedades do modo históriaGuardam veículos e não rendem nada, então nunca se pagam.
| Propriedade | Local | Preço | Guarda |
|---|---|---|---|
| Grove Street Garage | Davis, Los Santos | $30,000 | Carros (4) |
| Los Santos International Hangar | Los Santos International Airport, Los Santos | $1,378,600 | Aeronaves |
| Pillbox Hill Garage | Pillbox Hill, Los Santos | $30,000 | Carros (4) |
| Puerto Del Sol Marina | Puerto Del Sol, Los Santos | $75,000 | Barcos |
| Sandy Shores Airfield | Sandy Shores, Blaine County | Grátis | Helicópteros, Aeronaves |
| Vespucci Helipad | Puerto Del Sol, Los Santos | $419,850 | Helicópteros |
| Vinewood Garage | East Vinewood, Los Santos | $30,000 | Carros (4) |
Negócios de GTA Online
20 negócios de GTA OnlineOrdenados pela renda líquida por hora real no local mais barato, tudo melhorado, vendendo na rota longa e comprando suprimentos. Mude qualquer um desses pontos na página do negócio.
#1
#2
#3| # | Negócio | Locais | A partir de | Investimento total | Líquido / hora real | Líquido / hora ativa | Retorno (horas reais) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auto Shop | 5 | $1,670,000 | $1,670,000 | $417,973 | $417,973 | 4 h |
| 2 | Salvage Yard | 5 | $1,620,000 | $1,620,000 | $278,750 | $278,750 | 5.8 h |
| 3 | Cocaine Lockup | 4 | $975,000 | $2,881,000 | $122,400 | $1,020,000 | 23.5 h |
| 4 | Hangar | 5 | $1,200,000 | $1,200,000 | $100,175 | $100,175 | 12 h |
| 5 | Bail Office | 5 | $1,650,000 | $1,650,000 | $99,375 | $99,375 | 16.6 h |
| 6 | Methamphetamine Lab | 4 | $910,000 | $2,636,500 | $90,000 | $690,000 | 29.3 h |
| 7 | Acid Lab | 1 | $750,000 | $1,000,000 | $57,913 | $2,664,000 | 17.3 h |
| 8 | Nightclub | 10 | $1,080,000 | $3,675,000 | $55,970 | $535,714 | 65.7 h |
| 9 | Bunker | 11 | $1,165,000 | $3,269,500 | $51,257 | $3,041,250 | 63.8 h |
| 10 | Weed Farm | 4 | $715,000 | $2,505,500 | $46,957 | $360,000 | 53.4 h |
| 11 | Counterfeit Cash Factory | 4 | $845,000 | $2,576,000 | $44,995 | $344,960 | 57.3 h |
| 12 | Document Forgery Office | 4 | $650,000 | $2,124,000 | $43,043 | $330,000 | 49.4 h |
| 13 | Arcade | 6 | $1,235,000 | $1,235,000 | $6,237 | $3,000,000 | 198 h |
Líquido por hora real é o que o negócio rende enquanto você faz outra coisa. Líquido por hora ativa conta só os minutos em que você precisa estar presente — as corridas de suprimento e a venda. O primeiro diz se vale ter; o segundo diz se vale grindar.
Com preço, sem contas
7 negócios de GTA OnlineTemos os preços de compra destes, mas nenhum modelo de renda que sustentaríamos, então publicamos os preços e não dizemos mais nada.
| Negócio | Locais | Faixa de preço |
|---|---|---|
| Clubhouse | 12 | $200,000 – $495,000 |
| Facility | 9 | $1,250,000 – $2,950,000 |
| Garment Factory | 1 | $2,350,000 |
| Hands On Car Wash | 1 | $1,000,000 |
| Higgins Helitours | 1 | $900,000 |
| McKenzie Field Hangar | 1 | $2,350,000 |
| Smoke on the Water | 1 | $850,000 |
Preços e renda semanal do modo história do GTA Wiki, CC BY-SA. Os números de renda de GTA Online são compilação nossa e estão marcados como tal. Sem vínculo com a Rockstar Games.
