Todas as propriedades

Negócios de GTA Online
Clubhouse
12 Locais
Temos os preços de compra destes, mas nenhum modelo de renda que sustentaríamos, então publicamos os preços e não dizemos mais nada.
Locais
12| Local | Preço | Investimento total | Retorno (horas reais) |
|---|---|---|---|
| Del Perro Beach Clubhouse7 Del Perro Beach | $365,000 | — | — |
| Downtown Vinewood Clubhouse2214 Clinton Avenue | $472,000 | — | — |
| Grapeseed Clubhouse2111 East Joshua Road | $225,000 | — | — |
| Great Chaparral Clubhouse101 Route 68 | $200,000 | — | — |
| Hawick Clubhouse1778 Hawick Avenue | $495,000 | — | — |
| La Mesa Clubhouse137 Capital Boulevard | $449,000 | — | — |
| Paleto Bay Clubhouse1 Paleto Boulevard | $242,000 | — | — |
| Paleto Bay Clubhouse68 Paleto Boulevard | $250,000 | — | — |
| Pillbox Hill Clubhouse75 Elgin Avenue | $455,000 | — | — |
| Rancho Clubhouse1334 Roy Lowenstein Boulevard | $420,000 | — | — |
| Sandy Shores Clubhouse47 Algonquin Boulevard | $210,000 | — | — |
| Vespucci Beach Clubhouse4 Goma Street | $395,000 | — | — |
Sobre este negócio
- Locais
- Del Perro Beach Clubhouse, Downtown Vinewood Clubhouse, Grapeseed Clubhouse, Great Chaparral Clubhouse, Hawick Clubhouse, La Mesa Clubhouse, Paleto Bay Clubhouse, Paleto Bay Clubhouse, Pillbox Hill Clubhouse, Rancho Clubhouse, Sandy Shores Clubhouse, Vespucci Beach Clubhouse
- Unidades
- 12
Preços e renda semanal do modo história do GTA Wiki, CC BY-SA. Os números de renda de GTA Online são compilação nossa e estão marcados como tal. Sem vínculo com a Rockstar Games.
Verificado pela última vez em 14 de setembro de 2026
