Todas las propiedades

Negocios de GTA Online
Clubhouse
12 Ubicaciones
De estos tenemos el precio de compra pero ningún modelo de ingresos que defendamos, así que publicamos los precios y nada más.
Ubicaciones
12| Ubicación | Precio | Inversión total | Amortización (horas reales) |
|---|---|---|---|
| Del Perro Beach Clubhouse7 Del Perro Beach | $365,000 | — | — |
| Downtown Vinewood Clubhouse2214 Clinton Avenue | $472,000 | — | — |
| Grapeseed Clubhouse2111 East Joshua Road | $225,000 | — | — |
| Great Chaparral Clubhouse101 Route 68 | $200,000 | — | — |
| Hawick Clubhouse1778 Hawick Avenue | $495,000 | — | — |
| La Mesa Clubhouse137 Capital Boulevard | $449,000 | — | — |
| Paleto Bay Clubhouse1 Paleto Boulevard | $242,000 | — | — |
| Paleto Bay Clubhouse68 Paleto Boulevard | $250,000 | — | — |
| Pillbox Hill Clubhouse75 Elgin Avenue | $455,000 | — | — |
| Rancho Clubhouse1334 Roy Lowenstein Boulevard | $420,000 | — | — |
| Sandy Shores Clubhouse47 Algonquin Boulevard | $210,000 | — | — |
| Vespucci Beach Clubhouse4 Goma Street | $395,000 | — | — |
Sobre este negocio
- Ubicaciones
- Del Perro Beach Clubhouse, Downtown Vinewood Clubhouse, Grapeseed Clubhouse, Great Chaparral Clubhouse, Hawick Clubhouse, La Mesa Clubhouse, Paleto Bay Clubhouse, Paleto Bay Clubhouse, Pillbox Hill Clubhouse, Rancho Clubhouse, Sandy Shores Clubhouse, Vespucci Beach Clubhouse
- Locales
- 12
Precios e ingresos semanales del modo historia de GTA Wiki, CC BY-SA. Las cifras de ingresos de GTA Online son recopilación nuestra y están señaladas como tal. Sin relación con Rockstar Games.
Verificado por última vez el 14 de septiembre de 2026
