Вся недвижимость

Бизнес в GTA Online
Clubhouse
12 Расположения
Цены покупки у нас есть, а модели дохода, за которую мы готовы поручиться, нет, поэтому публикуем цены и молчим об остальном.
Расположения
12| Расположение | Цена | Общие вложения | Окупаемость (реальные часы) |
|---|---|---|---|
| Del Perro Beach Clubhouse7 Del Perro Beach | $365,000 | — | — |
| Downtown Vinewood Clubhouse2214 Clinton Avenue | $472,000 | — | — |
| Grapeseed Clubhouse2111 East Joshua Road | $225,000 | — | — |
| Great Chaparral Clubhouse101 Route 68 | $200,000 | — | — |
| Hawick Clubhouse1778 Hawick Avenue | $495,000 | — | — |
| La Mesa Clubhouse137 Capital Boulevard | $449,000 | — | — |
| Paleto Bay Clubhouse1 Paleto Boulevard | $242,000 | — | — |
| Paleto Bay Clubhouse68 Paleto Boulevard | $250,000 | — | — |
| Pillbox Hill Clubhouse75 Elgin Avenue | $455,000 | — | — |
| Rancho Clubhouse1334 Roy Lowenstein Boulevard | $420,000 | — | — |
| Sandy Shores Clubhouse47 Algonquin Boulevard | $210,000 | — | — |
| Vespucci Beach Clubhouse4 Goma Street | $395,000 | — | — |
Об этом заведении
- Расположения
- Del Perro Beach Clubhouse, Downtown Vinewood Clubhouse, Grapeseed Clubhouse, Great Chaparral Clubhouse, Hawick Clubhouse, La Mesa Clubhouse, Paleto Bay Clubhouse, Paleto Bay Clubhouse, Pillbox Hill Clubhouse, Rancho Clubhouse, Sandy Shores Clubhouse, Vespucci Beach Clubhouse
- Заведений
- 12
Цены и еженедельный доход сюжетного режима из GTA Wiki, CC BY-SA. Цифры дохода в GTA Online — наша собственная сводка, и это отмечено. Не связано с Rockstar Games.
Последняя проверка: 14 сентября 2026 г.
