Tüm mülkler

GTA Online işletmeleri
Clubhouse
12 Konumlar
Bunların satın alma fiyatları elimizde ama arkasında duracağımız bir gelir modeli yok; o yüzden fiyatları yayımlıyoruz, fazlasını söylemiyoruz.
Konumlar
12| Konum | Fiyat | Toplam yatırım | Geri ödeme (gerçek saat) |
|---|---|---|---|
| Del Perro Beach Clubhouse7 Del Perro Beach | $365,000 | — | — |
| Downtown Vinewood Clubhouse2214 Clinton Avenue | $472,000 | — | — |
| Grapeseed Clubhouse2111 East Joshua Road | $225,000 | — | — |
| Great Chaparral Clubhouse101 Route 68 | $200,000 | — | — |
| Hawick Clubhouse1778 Hawick Avenue | $495,000 | — | — |
| La Mesa Clubhouse137 Capital Boulevard | $449,000 | — | — |
| Paleto Bay Clubhouse1 Paleto Boulevard | $242,000 | — | — |
| Paleto Bay Clubhouse68 Paleto Boulevard | $250,000 | — | — |
| Pillbox Hill Clubhouse75 Elgin Avenue | $455,000 | — | — |
| Rancho Clubhouse1334 Roy Lowenstein Boulevard | $420,000 | — | — |
| Sandy Shores Clubhouse47 Algonquin Boulevard | $210,000 | — | — |
| Vespucci Beach Clubhouse4 Goma Street | $395,000 | — | — |
Bu işletme hakkında
- Konumlar
- Del Perro Beach Clubhouse, Downtown Vinewood Clubhouse, Grapeseed Clubhouse, Great Chaparral Clubhouse, Hawick Clubhouse, La Mesa Clubhouse, Paleto Bay Clubhouse, Paleto Bay Clubhouse, Pillbox Hill Clubhouse, Rancho Clubhouse, Sandy Shores Clubhouse, Vespucci Beach Clubhouse
- Şube sayısı
- 12
Fiyatlar ve hikâye modu haftalık gelirleri GTA Wiki'den, CC BY-SA. GTA Online gelir rakamları bizim derlememizdir ve öyle etiketlenmiştir. Rockstar Games ile bağlantılı değildir.
Son doğrulama: 14 Eylül 2026
