Wszystkie nieruchomości

Firmy w GTA Online
Clubhouse
12 Lokalizacje
Mamy ceny zakupu, ale nie mamy modelu dochodu, za którym byśmy stanęli, więc podajemy ceny i nic więcej.
Lokalizacje
12| Lokalizacja | Cena | Łączna inwestycja | Zwrot (realne godziny) |
|---|---|---|---|
| Del Perro Beach Clubhouse7 Del Perro Beach | $365,000 | — | — |
| Downtown Vinewood Clubhouse2214 Clinton Avenue | $472,000 | — | — |
| Grapeseed Clubhouse2111 East Joshua Road | $225,000 | — | — |
| Great Chaparral Clubhouse101 Route 68 | $200,000 | — | — |
| Hawick Clubhouse1778 Hawick Avenue | $495,000 | — | — |
| La Mesa Clubhouse137 Capital Boulevard | $449,000 | — | — |
| Paleto Bay Clubhouse1 Paleto Boulevard | $242,000 | — | — |
| Paleto Bay Clubhouse68 Paleto Boulevard | $250,000 | — | — |
| Pillbox Hill Clubhouse75 Elgin Avenue | $455,000 | — | — |
| Rancho Clubhouse1334 Roy Lowenstein Boulevard | $420,000 | — | — |
| Sandy Shores Clubhouse47 Algonquin Boulevard | $210,000 | — | — |
| Vespucci Beach Clubhouse4 Goma Street | $395,000 | — | — |
O tej firmie
- Lokalizacje
- Del Perro Beach Clubhouse, Downtown Vinewood Clubhouse, Grapeseed Clubhouse, Great Chaparral Clubhouse, Hawick Clubhouse, La Mesa Clubhouse, Paleto Bay Clubhouse, Paleto Bay Clubhouse, Pillbox Hill Clubhouse, Rancho Clubhouse, Sandy Shores Clubhouse, Vespucci Beach Clubhouse
- Lokale
- 12
Ceny i tygodniowy dochód w trybie fabularnym z GTA Wiki, CC BY-SA. Dane o dochodach w GTA Online to nasze własne zestawienie i są tak oznaczone. Serwis nie jest powiązany z Rockstar Games.
Ostatnia weryfikacja: 14 września 2026
