Tutte le proprietà

Attività di GTA Online
Clubhouse
12 Luoghi
Per queste abbiamo i prezzi d'acquisto ma nessun modello di reddito di cui ci fidiamo, quindi pubblichiamo i prezzi e niente altro.
Luoghi
12| Luogo | Prezzo | Investimento totale | Rientro (ore reali) |
|---|---|---|---|
| Del Perro Beach Clubhouse7 Del Perro Beach | $365,000 | — | — |
| Downtown Vinewood Clubhouse2214 Clinton Avenue | $472,000 | — | — |
| Grapeseed Clubhouse2111 East Joshua Road | $225,000 | — | — |
| Great Chaparral Clubhouse101 Route 68 | $200,000 | — | — |
| Hawick Clubhouse1778 Hawick Avenue | $495,000 | — | — |
| La Mesa Clubhouse137 Capital Boulevard | $449,000 | — | — |
| Paleto Bay Clubhouse1 Paleto Boulevard | $242,000 | — | — |
| Paleto Bay Clubhouse68 Paleto Boulevard | $250,000 | — | — |
| Pillbox Hill Clubhouse75 Elgin Avenue | $455,000 | — | — |
| Rancho Clubhouse1334 Roy Lowenstein Boulevard | $420,000 | — | — |
| Sandy Shores Clubhouse47 Algonquin Boulevard | $210,000 | — | — |
| Vespucci Beach Clubhouse4 Goma Street | $395,000 | — | — |
Informazioni su questa attività
- Luoghi
- Del Perro Beach Clubhouse, Downtown Vinewood Clubhouse, Grapeseed Clubhouse, Great Chaparral Clubhouse, Hawick Clubhouse, La Mesa Clubhouse, Paleto Bay Clubhouse, Paleto Bay Clubhouse, Pillbox Hill Clubhouse, Rancho Clubhouse, Sandy Shores Clubhouse, Vespucci Beach Clubhouse
- Sedi
- 12
Prezzi e reddito settimanale della modalità storia da GTA Wiki, CC BY-SA. I valori di reddito di GTA Online sono una nostra compilazione e sono indicati come tali. Nessuna affiliazione con Rockstar Games.
Ultima verifica il 14 settembre 2026
