كل العقارات

مشاريع GTA Online
Clubhouse
12 المواقع
لدينا أسعار الشراء لهذه، لكن ليس لدينا نموذج دخل يمكننا الوثوق به، لذلك ننشر الأسعار فقط دون أي إضافة.
المواقع
12| الموقع | السعر | إجمالي الاستثمار | الاسترداد (ساعات فعلية) |
|---|---|---|---|
| Del Perro Beach Clubhouse7 Del Perro Beach | $365,000 | — | — |
| Downtown Vinewood Clubhouse2214 Clinton Avenue | $472,000 | — | — |
| Grapeseed Clubhouse2111 East Joshua Road | $225,000 | — | — |
| Great Chaparral Clubhouse101 Route 68 | $200,000 | — | — |
| Hawick Clubhouse1778 Hawick Avenue | $495,000 | — | — |
| La Mesa Clubhouse137 Capital Boulevard | $449,000 | — | — |
| Paleto Bay Clubhouse1 Paleto Boulevard | $242,000 | — | — |
| Paleto Bay Clubhouse68 Paleto Boulevard | $250,000 | — | — |
| Pillbox Hill Clubhouse75 Elgin Avenue | $455,000 | — | — |
| Rancho Clubhouse1334 Roy Lowenstein Boulevard | $420,000 | — | — |
| Sandy Shores Clubhouse47 Algonquin Boulevard | $210,000 | — | — |
| Vespucci Beach Clubhouse4 Goma Street | $395,000 | — | — |
عن هذا المشروع
- المواقع
- Del Perro Beach Clubhouse, Downtown Vinewood Clubhouse, Grapeseed Clubhouse, Great Chaparral Clubhouse, Hawick Clubhouse, La Mesa Clubhouse, Paleto Bay Clubhouse, Paleto Bay Clubhouse, Pillbox Hill Clubhouse, Rancho Clubhouse, Sandy Shores Clubhouse, Vespucci Beach Clubhouse
- الفروع
- 12
الأسعار والدخل الأسبوعي لوضع القصة من GTA Wiki، بموجب رخصة CC BY-SA. أرقام دخل GTA Online تجميع من عندنا ومُشار إليها على هذا الأساس. هذا الموقع غير تابع لشركة Rockstar Games.
آخر تحقق في 14 سبتمبر 2026
