Недвижимость и бизнес GTA 5
Вся недвижимость, которую можно купить в сюжетном режиме GTA 5, и весь бизнес, доступный в GTA Online, с окупаемостью в неделях и в реальных часах за консолью.
Недвижимость сюжетного режима GTA 5
16 объектов сюжетного режимаПокупка любых пяти объектов закрывает требование для 100% прохождения. Окупаемость считается из цены и дохода ниже и нигде не сохраняется.
0 нед.
22 нед.
76 нед.
76 нед.
87 нед.
100 нед.
106 нед.
122 нед.
128 нед.
211 нед.
219 нед.
568 нед.



| Объект | Цена | Доход | Окупаемость (недели) | Окупаемость (реальные часы) | Доход за реальный час |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanilla UnicornТревор | Бесплатно | $5,000 в неделю | 0 | 0 h | $893 |
| Smoke on the WaterФранклин | $204,000 | $9,300 в неделю | 22 | 123.2 h | $1,661 |
| Doppler CinemaМайкл | $10,000,000 | $132,200 в неделю | 76 | 425.6 h | $23,607 |
| Ten Cent TheaterМайкл | $20,000,000 | $264,000 в неделю | 76 | 425.6 h | $47,143 |
| The Hen HouseЛюбой | $80,000 | $920 в неделю | 87 | 487.2 h | $164 |
| Downtown Cab Co.Франклин | $200,000 | $2,000 в неделю | 100 | 560 h | $357 |
| PitchersЛюбой | $750,000 | $7,100 в неделю | 106 | 593.6 h | $1,268 |
| Tequi-la-laЛюбой | $2,000,000 | $16,500 в неделю | 122 | 683.2 h | $2,946 |
| HookiesМайкл / Франклин | $600,000 | $4,700 в неделю | 128 | 716.8 h | $839 |
| Tivoli CinemaМайкл | $30,000,000 | $142,300 в неделю | 211 | 1,181.6 h | $25,411 |
| Los Santos CustomsФранклин | $349,000 | $1,600 в неделю | 219 | 1,226.4 h | $286 |
| Los Santos Golf ClubЛюбой | $150,000,000 | $264,500 в неделю | 568 | 3,180.8 h | $47,232 |
| Car ScrapyardЛюбой | $275,000 | $150 за destroyed car | 1834 × destroyed car | — | — |
| LSPD Auto ImpoundФранклин | $150,000 | $500 за towed car | 300 × towed car | — | — |
| McKenzie Field HangarТревор | $150,000 | $7,000 за air mission | 22 × air mission | — | — |
| Sonar Collections DockЛюбой | $250,000 | $23,000 за nuclear waste collected | 11 × nuclear waste collected | — | — |
Один игровой день — это 48 реальных минут, а игровая неделя — 5,6 реального часа, так что окупаемость за 100 недель означает 560 часов за консолью.
Хранение транспорта
7 объектов сюжетного режимаЗдесь хранят транспорт, дохода они не приносят, поэтому не окупаются никогда.
| Объект | Расположение | Цена | Хранилища |
|---|---|---|---|
| Grove Street Garage | Davis, Los Santos | $30,000 | Машины (4) |
| Los Santos International Hangar | Los Santos International Airport, Los Santos | $1,378,600 | Самолёты |
| Pillbox Hill Garage | Pillbox Hill, Los Santos | $30,000 | Машины (4) |
| Puerto Del Sol Marina | Puerto Del Sol, Los Santos | $75,000 | Лодки |
| Sandy Shores Airfield | Sandy Shores, Blaine County | Бесплатно | Вертолёты, Самолёты |
| Vespucci Helipad | Puerto Del Sol, Los Santos | $419,850 | Вертолёты |
| Vinewood Garage | East Vinewood, Los Santos | $30,000 | Машины (4) |
Бизнес в GTA Online
20 видов бизнеса в GTA OnlineОтсортировано по чистому доходу за реальный час при самом дешёвом расположении, со всеми улучшениями, продажей по дальнему маршруту и покупкой расходников. Любой параметр можно изменить на странице бизнеса.
#1
#2
#3| # | Бизнес | Расположения | От | Общие вложения | Чистыми за реальный час | Чистыми за активный час | Окупаемость (реальные часы) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auto Shop | 5 | $1,670,000 | $1,670,000 | $417,973 | $417,973 | 4 h |
| 2 | Salvage Yard | 5 | $1,620,000 | $1,620,000 | $278,750 | $278,750 | 5.8 h |
| 3 | Cocaine Lockup | 4 | $975,000 | $2,881,000 | $122,400 | $1,020,000 | 23.5 h |
| 4 | Hangar | 5 | $1,200,000 | $1,200,000 | $100,175 | $100,175 | 12 h |
| 5 | Bail Office | 5 | $1,650,000 | $1,650,000 | $99,375 | $99,375 | 16.6 h |
| 6 | Methamphetamine Lab | 4 | $910,000 | $2,636,500 | $90,000 | $690,000 | 29.3 h |
| 7 | Acid Lab | 1 | $750,000 | $1,000,000 | $57,913 | $2,664,000 | 17.3 h |
| 8 | Nightclub | 10 | $1,080,000 | $3,675,000 | $55,970 | $535,714 | 65.7 h |
| 9 | Bunker | 11 | $1,165,000 | $3,269,500 | $51,257 | $3,041,250 | 63.8 h |
| 10 | Weed Farm | 4 | $715,000 | $2,505,500 | $46,957 | $360,000 | 53.4 h |
| 11 | Counterfeit Cash Factory | 4 | $845,000 | $2,576,000 | $44,995 | $344,960 | 57.3 h |
| 12 | Document Forgery Office | 4 | $650,000 | $2,124,000 | $43,043 | $330,000 | 49.4 h |
| 13 | Arcade | 6 | $1,235,000 | $1,235,000 | $6,237 | $3,000,000 | 198 h |
Чистыми за реальный час — это то, что бизнес зарабатывает, пока вы заняты чем-то другим. Чистыми за активный час считаются только минуты, когда вы обязаны присутствовать: закупки и продажа. Первое отвечает на вопрос, стоит ли владеть; второе — стоит ли гриндить.
Цена есть, расчёта нет
7 видов бизнеса в GTA OnlineЦены покупки у нас есть, а модели дохода, за которую мы готовы поручиться, нет, поэтому публикуем цены и молчим об остальном.
| Бизнес | Расположения | Диапазон цен |
|---|---|---|
| Clubhouse | 12 | $200,000 – $495,000 |
| Facility | 9 | $1,250,000 – $2,950,000 |
| Garment Factory | 1 | $2,350,000 |
| Hands On Car Wash | 1 | $1,000,000 |
| Higgins Helitours | 1 | $900,000 |
| McKenzie Field Hangar | 1 | $2,350,000 |
| Smoke on the Water | 1 | $850,000 |
Цены и еженедельный доход сюжетного режима из GTA Wiki, CC BY-SA. Цифры дохода в GTA Online — наша собственная сводка, и это отмечено. Не связано с Rockstar Games.
