GTA 5 Immobilien & Unternehmen
Jede Immobilie, die du im Story-Modus von GTA 5 kaufen kannst, und jedes Unternehmen, das du in GTA Online kaufen kannst, mit der Amortisation in Wochen und in echten Stunden an der Konsole.
Story-Immobilien in GTA 5
16 Story-ImmobilienDer Kauf von fünf beliebigen Immobilien erfüllt die Anforderung für die 100%-Fertigstellung. Die Amortisation wird aus Preis und Einkommen unten berechnet, nie gespeichert.
0 Wochen
22 Wochen
76 Wochen
76 Wochen
87 Wochen
100 Wochen
106 Wochen
122 Wochen
128 Wochen
211 Wochen
219 Wochen
568 Wochen



| Immobilie | Preis | Einkommen | Amortisation (Wochen) | Amortisation (echte Stunden) | Einkommen / echte Stunde |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanilla UnicornTrevor | Kostenlos | $5,000 / Woche | 0 | 0 h | $893 |
| Smoke on the WaterFranklin | $204,000 | $9,300 / Woche | 22 | 123.2 h | $1,661 |
| Doppler CinemaMichael | $10,000,000 | $132,200 / Woche | 76 | 425.6 h | $23,607 |
| Ten Cent TheaterMichael | $20,000,000 | $264,000 / Woche | 76 | 425.6 h | $47,143 |
| The Hen HouseJeder | $80,000 | $920 / Woche | 87 | 487.2 h | $164 |
| Downtown Cab Co.Franklin | $200,000 | $2,000 / Woche | 100 | 560 h | $357 |
| PitchersJeder | $750,000 | $7,100 / Woche | 106 | 593.6 h | $1,268 |
| Tequi-la-laJeder | $2,000,000 | $16,500 / Woche | 122 | 683.2 h | $2,946 |
| HookiesMichael / Franklin | $600,000 | $4,700 / Woche | 128 | 716.8 h | $839 |
| Tivoli CinemaMichael | $30,000,000 | $142,300 / Woche | 211 | 1,181.6 h | $25,411 |
| Los Santos CustomsFranklin | $349,000 | $1,600 / Woche | 219 | 1,226.4 h | $286 |
| Los Santos Golf ClubJeder | $150,000,000 | $264,500 / Woche | 568 | 3,180.8 h | $47,232 |
| Car ScrapyardJeder | $275,000 | $150 pro destroyed car | 1834 × destroyed car | — | — |
| LSPD Auto ImpoundFranklin | $150,000 | $500 pro towed car | 300 × towed car | — | — |
| McKenzie Field HangarTrevor | $150,000 | $7,000 pro air mission | 22 × air mission | — | — |
| Sonar Collections DockJeder | $250,000 | $23,000 pro nuclear waste collected | 11 × nuclear waste collected | — | — |
Ein Spieltag sind 48 echte Minuten, und eine Spielwoche sind 5,6 echte Stunden, also sind 100 Wochen Amortisation 560 Stunden an der Konsole.
Fahrzeug-Stellplätze
7 Story-ImmobilienDiese lagern Fahrzeuge und bringen nichts ein, daher amortisieren sie sich nie.
| Immobilie | Standort | Preis | Lagert |
|---|---|---|---|
| Grove Street Garage | Davis, Los Santos | $30,000 | Autos (4) |
| Los Santos International Hangar | Los Santos International Airport, Los Santos | $1,378,600 | Flugzeuge |
| Pillbox Hill Garage | Pillbox Hill, Los Santos | $30,000 | Autos (4) |
| Puerto Del Sol Marina | Puerto Del Sol, Los Santos | $75,000 | Boote |
| Sandy Shores Airfield | Sandy Shores, Blaine County | Kostenlos | Helikopter, Flugzeuge |
| Vespucci Helipad | Puerto Del Sol, Los Santos | $419,850 | Helikopter |
| Vinewood Garage | East Vinewood, Los Santos | $30,000 | Autos (4) |
Unternehmen in GTA Online
20 Unternehmen in GTA OnlineSortiert nach Nettoeinkommen pro echter Stunde am günstigsten Standort, alles upgegradet, Verkauf über die weite Route und Zukauf von Nachschub. Ändere das alles auf der Unternehmensseite.
#1
#2
#3| # | Unternehmen | Standorte | Ab | Gesamtinvestition | Netto / echte Stunde | Netto / aktive Stunde | Amortisation (echte Stunden) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auto Shop | 5 | $1,670,000 | $1,670,000 | $417,973 | $417,973 | 4 h |
| 2 | Salvage Yard | 5 | $1,620,000 | $1,620,000 | $278,750 | $278,750 | 5.8 h |
| 3 | Cocaine Lockup | 4 | $975,000 | $2,881,000 | $122,400 | $1,020,000 | 23.5 h |
| 4 | Hangar | 5 | $1,200,000 | $1,200,000 | $100,175 | $100,175 | 12 h |
| 5 | Bail Office | 5 | $1,650,000 | $1,650,000 | $99,375 | $99,375 | 16.6 h |
| 6 | Methamphetamine Lab | 4 | $910,000 | $2,636,500 | $90,000 | $690,000 | 29.3 h |
| 7 | Acid Lab | 1 | $750,000 | $1,000,000 | $57,913 | $2,664,000 | 17.3 h |
| 8 | Nightclub | 10 | $1,080,000 | $3,675,000 | $55,970 | $535,714 | 65.7 h |
| 9 | Bunker | 11 | $1,165,000 | $3,269,500 | $51,257 | $3,041,250 | 63.8 h |
| 10 | Weed Farm | 4 | $715,000 | $2,505,500 | $46,957 | $360,000 | 53.4 h |
| 11 | Counterfeit Cash Factory | 4 | $845,000 | $2,576,000 | $44,995 | $344,960 | 57.3 h |
| 12 | Document Forgery Office | 4 | $650,000 | $2,124,000 | $43,043 | $330,000 | 49.4 h |
| 13 | Arcade | 6 | $1,235,000 | $1,235,000 | $6,237 | $3,000,000 | 198 h |
Netto pro echter Stunde ist das, was das Unternehmen einbringt, während du etwas anderes tust. Netto pro aktiver Stunde zählt nur die Minuten, in denen du anwesend sein musst — Nachschubfahrten und der Verkauf. Die erste Zahl beantwortet, ob es sich lohnt, es zu besitzen; die zweite, ob es sich lohnt, es zu grinden.
Bepreist, aber nicht kalkuliert
7 Unternehmen in GTA OnlineFür diese haben wir die Kaufpreise, aber kein Einkommensmodell, hinter dem wir stehen würden, also veröffentlichen wir die Preise und sagen nichts weiter.
| Unternehmen | Standorte | Preisspanne |
|---|---|---|
| Clubhouse | 12 | $200,000 – $495,000 |
| Facility | 9 | $1,250,000 – $2,950,000 |
| Garment Factory | 1 | $2,350,000 |
| Hands On Car Wash | 1 | $1,000,000 |
| Higgins Helitours | 1 | $900,000 |
| McKenzie Field Hangar | 1 | $2,350,000 |
| Smoke on the Water | 1 | $850,000 |
Preise und Wocheneinkommen des Story-Modus von GTA Wiki, CC BY-SA. Die Einkommenswerte für GTA Online sind unsere eigene Zusammenstellung und als solche gekennzeichnet. Nicht angegliedert an Rockstar Games.
