Propiedades y negocios de GTA 5
Todas las propiedades que puedes comprar en el modo historia de GTA 5 y todos los negocios que puedes comprar en GTA Online, con la amortización en semanas y en horas reales de consola.
Propiedades del modo historia de GTA 5
16 propiedades de la historiaComprar cinco propiedades cualesquiera cumple el requisito del 100%. La amortización se calcula con el precio y los ingresos de abajo, nunca se guarda.
0 semanas
22 semanas
76 semanas
76 semanas
87 semanas
100 semanas
106 semanas
122 semanas
128 semanas
211 semanas
219 semanas
568 semanas



| Propiedad | Precio | Ingreso | Amortización (semanas) | Amortización (horas reales) | Ingreso / hora real |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanilla UnicornTrevor | Gratis | $5,000 / semana | 0 | 0 h | $893 |
| Smoke on the WaterFranklin | $204,000 | $9,300 / semana | 22 | 123.2 h | $1,661 |
| Doppler CinemaMichael | $10,000,000 | $132,200 / semana | 76 | 425.6 h | $23,607 |
| Ten Cent TheaterMichael | $20,000,000 | $264,000 / semana | 76 | 425.6 h | $47,143 |
| The Hen HouseCualquiera | $80,000 | $920 / semana | 87 | 487.2 h | $164 |
| Downtown Cab Co.Franklin | $200,000 | $2,000 / semana | 100 | 560 h | $357 |
| PitchersCualquiera | $750,000 | $7,100 / semana | 106 | 593.6 h | $1,268 |
| Tequi-la-laCualquiera | $2,000,000 | $16,500 / semana | 122 | 683.2 h | $2,946 |
| HookiesMichael / Franklin | $600,000 | $4,700 / semana | 128 | 716.8 h | $839 |
| Tivoli CinemaMichael | $30,000,000 | $142,300 / semana | 211 | 1,181.6 h | $25,411 |
| Los Santos CustomsFranklin | $349,000 | $1,600 / semana | 219 | 1,226.4 h | $286 |
| Los Santos Golf ClubCualquiera | $150,000,000 | $264,500 / semana | 568 | 3,180.8 h | $47,232 |
| Car ScrapyardCualquiera | $275,000 | $150 por destroyed car | 1834 × destroyed car | — | — |
| LSPD Auto ImpoundFranklin | $150,000 | $500 por towed car | 300 × towed car | — | — |
| McKenzie Field HangarTrevor | $150,000 | $7,000 por air mission | 22 × air mission | — | — |
| Sonar Collections DockCualquiera | $250,000 | $23,000 por nuclear waste collected | 11 × nuclear waste collected | — | — |
Un día del juego son 48 minutos reales y una semana del juego son 5,6 horas reales, así que una amortización de 100 semanas son 560 horas de consola.
Almacenamiento de vehículos
7 propiedades de la historiaEstas guardan vehículos y no dan nada, así que nunca se amortizan.
| Propiedad | Ubicación | Precio | Guarda |
|---|---|---|---|
| Grove Street Garage | Davis, Los Santos | $30,000 | Coches (4) |
| Los Santos International Hangar | Los Santos International Airport, Los Santos | $1,378,600 | Aeronaves |
| Pillbox Hill Garage | Pillbox Hill, Los Santos | $30,000 | Coches (4) |
| Puerto Del Sol Marina | Puerto Del Sol, Los Santos | $75,000 | Barcos |
| Sandy Shores Airfield | Sandy Shores, Blaine County | Gratis | Helicópteros, Aeronaves |
| Vespucci Helipad | Puerto Del Sol, Los Santos | $419,850 | Helicópteros |
| Vinewood Garage | East Vinewood, Los Santos | $30,000 | Coches (4) |
Negocios de GTA Online
20 negocios de GTA OnlineOrdenados por ingreso neto por hora real en la ubicación más barata, todo mejorado, vendiendo por la ruta lejana y comprando suministros. Cambia lo que quieras en la página del negocio.
#1
#2
#3| # | Negocio | Ubicaciones | Desde | Inversión total | Neto / hora real | Neto / hora activa | Amortización (horas reales) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auto Shop | 5 | $1,670,000 | $1,670,000 | $417,973 | $417,973 | 4 h |
| 2 | Salvage Yard | 5 | $1,620,000 | $1,620,000 | $278,750 | $278,750 | 5.8 h |
| 3 | Cocaine Lockup | 4 | $975,000 | $2,881,000 | $122,400 | $1,020,000 | 23.5 h |
| 4 | Hangar | 5 | $1,200,000 | $1,200,000 | $100,175 | $100,175 | 12 h |
| 5 | Bail Office | 5 | $1,650,000 | $1,650,000 | $99,375 | $99,375 | 16.6 h |
| 6 | Methamphetamine Lab | 4 | $910,000 | $2,636,500 | $90,000 | $690,000 | 29.3 h |
| 7 | Acid Lab | 1 | $750,000 | $1,000,000 | $57,913 | $2,664,000 | 17.3 h |
| 8 | Nightclub | 10 | $1,080,000 | $3,675,000 | $55,970 | $535,714 | 65.7 h |
| 9 | Bunker | 11 | $1,165,000 | $3,269,500 | $51,257 | $3,041,250 | 63.8 h |
| 10 | Weed Farm | 4 | $715,000 | $2,505,500 | $46,957 | $360,000 | 53.4 h |
| 11 | Counterfeit Cash Factory | 4 | $845,000 | $2,576,000 | $44,995 | $344,960 | 57.3 h |
| 12 | Document Forgery Office | 4 | $650,000 | $2,124,000 | $43,043 | $330,000 | 49.4 h |
| 13 | Arcade | 6 | $1,235,000 | $1,235,000 | $6,237 | $3,000,000 | 198 h |
El neto por hora real es lo que gana el negocio mientras haces otra cosa. El neto por hora activa cuenta solo los minutos en los que tienes que estar — los reabastecimientos y la venta. El primero dice si merece la pena tenerlo; el segundo, si merece la pena currárselo.
Con precio, sin cuentas
7 negocios de GTA OnlineDe estos tenemos el precio de compra pero ningún modelo de ingresos que defendamos, así que publicamos los precios y nada más.
| Negocio | Ubicaciones | Rango de precio |
|---|---|---|
| Clubhouse | 12 | $200,000 – $495,000 |
| Facility | 9 | $1,250,000 – $2,950,000 |
| Garment Factory | 1 | $2,350,000 |
| Hands On Car Wash | 1 | $1,000,000 |
| Higgins Helitours | 1 | $900,000 |
| McKenzie Field Hangar | 1 | $2,350,000 |
| Smoke on the Water | 1 | $850,000 |
Precios e ingresos semanales del modo historia de GTA Wiki, CC BY-SA. Las cifras de ingresos de GTA Online son recopilación nuestra y están señaladas como tal. Sin relación con Rockstar Games.
