Alle Immobilien

Unternehmen in GTA Online
Facility
9 Standorte
Für diese haben wir die Kaufpreise, aber kein Einkommensmodell, hinter dem wir stehen würden, also veröffentlichen wir die Preise und sagen nichts weiter.
Standorte
9| Standort | Preis | Gesamtinvestition | Amortisation (echte Stunden) |
|---|---|---|---|
| Paleto Bay | $1,250,000 | — | — |
| Mount Gordo | $1,465,000 | — | — |
| Sandy Shores | $2,740,000 | — | — |
| Zancudo River | $2,100,000 | — | — |
| Grand Senora Desert | $2,525,000 | — | — |
| Lago Zancudo | $1,670,000 | — | — |
| Route 68 | $2,312,500 | — | — |
| RON Alternates Wind Farm | $1,855,000 | — | — |
| Land Act Reservoir | $2,950,000 | — | — |
Über dieses Unternehmen
- Standorte
- Paleto Bay, Mount Gordo, Sandy Shores, Zancudo River, Grand Senora Desert, Lago Zancudo, Route 68, RON Alternates Wind Farm, Land Act Reservoir
- Filialen
- 9
Preise und Wocheneinkommen des Story-Modus von GTA Wiki, CC BY-SA. Die Einkommenswerte für GTA Online sind unsere eigene Zusammenstellung und als solche gekennzeichnet. Nicht angegliedert an Rockstar Games.
Zuletzt überprüft am 14. September 2026
