Wszystkie nieruchomości

Firmy w GTA Online
Facility
9 Lokalizacje
Mamy ceny zakupu, ale nie mamy modelu dochodu, za którym byśmy stanęli, więc podajemy ceny i nic więcej.
Lokalizacje
9| Lokalizacja | Cena | Łączna inwestycja | Zwrot (realne godziny) |
|---|---|---|---|
| Paleto Bay | $1,250,000 | — | — |
| Mount Gordo | $1,465,000 | — | — |
| Sandy Shores | $2,740,000 | — | — |
| Zancudo River | $2,100,000 | — | — |
| Grand Senora Desert | $2,525,000 | — | — |
| Lago Zancudo | $1,670,000 | — | — |
| Route 68 | $2,312,500 | — | — |
| RON Alternates Wind Farm | $1,855,000 | — | — |
| Land Act Reservoir | $2,950,000 | — | — |
O tej firmie
- Lokalizacje
- Paleto Bay, Mount Gordo, Sandy Shores, Zancudo River, Grand Senora Desert, Lago Zancudo, Route 68, RON Alternates Wind Farm, Land Act Reservoir
- Lokale
- 9
Ceny i tygodniowy dochód w trybie fabularnym z GTA Wiki, CC BY-SA. Dane o dochodach w GTA Online to nasze własne zestawienie i są tak oznaczone. Serwis nie jest powiązany z Rockstar Games.
Ostatnia weryfikacja: 14 września 2026
